本网站使用Cookie来确保您获得最佳的使用体验。我们尊重您的隐私并致力于保护您的个人数据。
查询 MAC 地址的厂商信息并生成随机 MAC 地址
支持格式:AA:BB:CC:DD:EE:FF、AA-BB-CC-DD-EE-FF、AABB.CCDD.EEFF、AABBCCDDEEFF
MAC 地址的前 3 个字节(6 位十六进制数)标识制造商。以下是一些常见的 OUI 前缀。
| OUI 前缀 | 厂商 / 制造商 |
|---|---|
| 00:00:0C | Cisco Systems |
| 00:1A:2B | Ayecom Technology |
| 00:1B:63 | Apple, Inc. |
| 00:50:56 | VMware, Inc. |
| 3C:22:FB | Apple, Inc. |
| 00:1E:C2 | Apple, Inc. |
| 00:26:BB | Apple, Inc. |
| AC:DE:48 | Apple, Inc. |
| 00:1C:B3 | Apple, Inc. |
| 8C:85:90 | Apple, Inc. |
| 00:25:00 | Apple, Inc. |
| 00:0C:29 | VMware, Inc. |
| 00:15:5D | Microsoft Corporation |
| 00:1A:11 | Google, Inc. |
| DC:A6:32 | Raspberry Pi Trading Ltd |
| B8:27:EB | Raspberry Pi Foundation |
| 00:1F:5B | Apple, Inc. |
| 00:23:12 | Apple, Inc. |
| 3C:D9:2B | Hewlett Packard |
| 00:25:B5 | Cisco Systems |
| F8:1A:67 | TP-Link Technologies |
| 00:13:46 | D-Link Corporation |
| 00:1A:A0 | Dell Inc. |
| 3C:5A:B4 | Google, Inc. |
| 8C:F5:A3 | Samsung Electronics |
| 00:1E:4F | Dell Inc. |
| B4:B5:2F | Hewlett Packard |
| F0:DE:F1 | Intel Corporate |
| 00:1B:21 | Intel Corporate |
| A4:34:D9 | Intel Corporate |
| 00:AA:01 | Intel Corporate |
| 00:1C:C0 | Intel Corporate |
| 68:05:CA | Intel Corporate |
| AC:7B:A1 | Intel Corporate |
| 00:24:D7 | Intel Corporate |
| 00:26:C6 | Intel Corporate |
| 78:2B:CB | Dell Inc. |
| C8:1F:66 | Cisco Systems |
| 00:17:C8 | Samsung Electronics |
| EC:1F:72 | Samsung Electronics |
MAC(媒体访问控制)地址是分配给网络接口控制器(NIC)的唯一标识符。它在网络段的数据链路层使用,由 6 个字节(48 位)组成。
MAC 地址的前 3 个字节构成 OUI,用于标识网络设备的制造商或厂商。OUI 由 IEEE 注册机构分配。
MAC 地址可以用多种格式表示:冒号分隔(AA:BB:CC:DD:EE:FF)、连字符分隔(AA-BB-CC-DD-EE-FF)、点号分隔(AABB.CCDD.EEFF)或纯字符串(AABBCCDDEEFF)。
现代设备通常使用 MAC 地址随机化来保护隐私。这意味着 Wi-Fi 扫描时广播的 MAC 地址可能与实际硬件地址不同,以防止被追踪。