通过实时示例和区域使用信息,比较并了解全球使用的日期格式
格式模式 | 示例 | 常见地区 | 类别 | 操作 |
---|---|---|---|---|
DD/MM/YYYY | 11/09/2025 | Europe (most) Australia Africa +2 more | common | |
MM/DD/YYYY | 09/11/2025 | United States Philippines (some) US Territories | american | |
YYYY/MM/DD | 2025/09/11 | China Japan Korea +2 more | iso | |
DD.MM.YYYY | 11.09.2025 | Germany Austria Czech Republic +2 more | european | |
YYYY-MM-DD | 2025-09-11 | ISO International Nordic Countries Computer Systems | iso | |
DD Month YYYY | 11 September 2025 | UK France Germany (formal) +1 more | european | |
Month DD, YYYY | September 11, 2025 | United States Canada (formal) Formal Contexts | american | |
DD-MM-YYYY | 11-09-2025 | India Bangladesh Some European Countries | asian | |
MM-DD-YYYY | 09-11-2025 | US (alternative) Some North American Systems | american | |
YYYY年MM月DD日 | 2025年09月11日 | China Taiwan | asian | |
DD/MM/YY | 11/09/25 | Informal Usage Short Forms | common | |
MM/DD/YY | 09/11/25 | US Informal Quick Notes | american |
输入你想查看在不同系统中显示方式的年、月、日
使用搜索和类别筛选,查找特定的日期格式或地区
查看相同日期在不同地区和格式下的表示方式
点击复制按钮,将任何格式模式和示例复制到剪贴板
在多个地区广泛使用的格式
用于技术和官方场合的国际标准格式
欧洲国家常用的日期格式
主要在北美使用的日期格式
亚洲国家和文化中使用的日期格式