本网站使用Cookie来确保您获得最佳的使用体验。我们尊重您的隐私并致力于保护您的个人数据。
通过实时示例和区域使用信息,比较并了解全球使用的日期格式
| 格式模式 | 示例 | 常见地区 | 类别 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
DD/MM/YYYY | 11/09/2025 | 欧洲(大部分) 澳大利亚 非洲 +2 更多 | 常用 | |
MM/DD/YYYY | 09/11/2025 | 美国 菲律宾(部分) 美国属地 | 美洲 | |
YYYY/MM/DD | 2025/09/11 | 中国 日本 韩国 +2 更多 | ISO | |
DD.MM.YYYY | 11.09.2025 | 德国 奥地利 捷克共和国 +2 更多 | 欧洲 | |
YYYY-MM-DD | 2025-09-11 | ISO 国际标准 北欧国家 计算机系统 | ISO | |
DD Month YYYY | 11 九月 2025 | 英国 法国 德国(正式) +1 更多 | 欧洲 | |
Month DD, YYYY | 九月 11, 2025 | 美国 加拿大(正式) 正式场合 | 美洲 | |
DD-MM-YYYY | 11-09-2025 | 印度 孟加拉国 部分欧洲国家 | 亚洲 | |
MM-DD-YYYY | 09-11-2025 | 美国(替代) 部分北美系统 | 美洲 | |
YYYY年MM月DD日 | 2025年09月11日 | 中国 台湾 | 亚洲 | |
DD/MM/YY | 11/09/25 | 非正式使用 简写形式 | 常用 | |
MM/DD/YY | 09/11/25 | 美国非正式 快速笔记 | 美洲 |
输入你想查看在不同系统中显示方式的年、月、日
使用搜索和类别筛选,查找特定的日期格式或地区
查看相同日期在不同地区和格式下的表示方式
点击复制按钮,将任何格式模式和示例复制到剪贴板
在多个地区广泛使用的格式
用于技术和官方场合的国际标准格式
欧洲国家常用的日期格式
主要在北美使用的日期格式
亚洲国家和文化中使用的日期格式