世界中で使われている日付形式を、実例と地域別の使用情報と共に比較・理解できます
形式パターン | 例 | 主な地域 | カテゴリ | 操作 |
---|---|---|---|---|
DD/MM/YYYY | 11/09/2025 | Europe (most) Australia Africa +2 more | common | |
MM/DD/YYYY | 09/11/2025 | United States Philippines (some) US Territories | american | |
YYYY/MM/DD | 2025/09/11 | China Japan Korea +2 more | iso | |
DD.MM.YYYY | 11.09.2025 | Germany Austria Czech Republic +2 more | european | |
YYYY-MM-DD | 2025-09-11 | ISO International Nordic Countries Computer Systems | iso | |
DD Month YYYY | 11 September 2025 | UK France Germany (formal) +1 more | european | |
Month DD, YYYY | September 11, 2025 | United States Canada (formal) Formal Contexts | american | |
DD-MM-YYYY | 11-09-2025 | India Bangladesh Some European Countries | asian | |
MM-DD-YYYY | 09-11-2025 | US (alternative) Some North American Systems | american | |
YYYY年MM月DD日 | 2025年09月11日 | China Taiwan | asian | |
DD/MM/YY | 11/09/25 | Informal Usage Short Forms | common | |
MM/DD/YY | 09/11/25 | US Informal Quick Notes | american |
年、月、日を入力すると、さまざまな形式での表示を確認できます
検索とカテゴリフィルターを使って特定の形式や地域を探します
同じ日付が世界各地でどのように表示されるかを確認できます
コピーアイコンをクリックして、任意の形式パターンと例をクリップボードにコピーできます
複数の地域で広く使われている形式
技術的・公式な用途で使用される国際標準形式
ヨーロッパ諸国で一般的に使われている日付形式
北米で主に使われている日付形式
アジアの国や文化で使用されている日付形式