このウェブサイトでは、お客様に最高の体験を提供するためにクッキーを使用しています。私たちはお客様のプライバシーを尊重し、個人データの保護に取り組んでいます。
世界中で使われている日付形式を、実例と地域別の使用情報と共に比較・理解できます
| 形式パターン | 例 | 主な地域 | カテゴリ | 操作 |
|---|---|---|---|---|
DD/MM/YYYY | 11/09/2025 | ヨーロッパ(大部分) オーストラリア アフリカ +2 件 | 一般 | |
MM/DD/YYYY | 09/11/2025 | アメリカ合衆国 フィリピン(一部) 米国領土 | アメリカ | |
YYYY/MM/DD | 2025/09/11 | 中国 日本 韓国 +2 件 | ISO | |
DD.MM.YYYY | 11.09.2025 | ドイツ オーストリア チェコ共和国 +2 件 | ヨーロッパ | |
YYYY-MM-DD | 2025-09-11 | ISO 国際規格 北欧諸国 コンピュータシステム | ISO | |
DD Month YYYY | 11 9月 2025 | イギリス フランス ドイツ(公式) +1 件 | ヨーロッパ | |
Month DD, YYYY | 9月 11, 2025 | アメリカ合衆国 カナダ(公式) フォーマルな場面 | アメリカ | |
DD-MM-YYYY | 11-09-2025 | インド バングラデシュ 一部のヨーロッパ諸国 | アジア | |
MM-DD-YYYY | 09-11-2025 | 米国(代替) 一部の北米システム | アメリカ | |
YYYY年MM月DD日 | 2025年09月11日 | 中国 台湾 | アジア | |
DD/MM/YY | 11/09/25 | 非公式使用 短縮形 | 一般 | |
MM/DD/YY | 09/11/25 | 米国非公式 メモ用 | アメリカ |
年、月、日を入力すると、さまざまな形式での表示を確認できます
検索とカテゴリフィルターを使って特定の形式や地域を探します
同じ日付が世界各地でどのように表示されるかを確認できます
コピーアイコンをクリックして、任意の形式パターンと例をクリップボードにコピーできます
複数の地域で広く使われている形式
技術的・公式な用途で使用される国際標準形式
ヨーロッパ諸国で一般的に使われている日付形式
北米で主に使われている日付形式
アジアの国や文化で使用されている日付形式