Compara y comprende los formatos de fecha utilizados en todo el mundo con ejemplos en vivo e información sobre su uso regional
Patrón de Formato | Ejemplo | Regiones Comunes | Categoría | Acciones |
---|---|---|---|---|
DD/MM/YYYY | 11/09/2025 | Europe (most) Australia Africa +2 more | common | |
MM/DD/YYYY | 09/11/2025 | United States Philippines (some) US Territories | american | |
YYYY/MM/DD | 2025/09/11 | China Japan Korea +2 more | iso | |
DD.MM.YYYY | 11.09.2025 | Germany Austria Czech Republic +2 more | european | |
YYYY-MM-DD | 2025-09-11 | ISO International Nordic Countries Computer Systems | iso | |
DD Month YYYY | 11 September 2025 | UK France Germany (formal) +1 more | european | |
Month DD, YYYY | September 11, 2025 | United States Canada (formal) Formal Contexts | american | |
DD-MM-YYYY | 11-09-2025 | India Bangladesh Some European Countries | asian | |
MM-DD-YYYY | 09-11-2025 | US (alternative) Some North American Systems | american | |
YYYY年MM月DD日 | 2025年09月11日 | China Taiwan | asian | |
DD/MM/YY | 11/09/25 | Informal Usage Short Forms | common | |
MM/DD/YY | 09/11/25 | US Informal Quick Notes | american |
Ingresa el año, mes y día que deseas ver formateado en diferentes sistemas
Utiliza la búsqueda y los filtros de categoría para encontrar formatos o regiones específicas
Observa cómo se presenta la misma fecha en diferentes formatos y regiones del mundo
Haz clic en el botón de copiar para copiar cualquier patrón de formato y ejemplo al portapapeles
Formatos ampliamente utilizados en múltiples regiones
Formatos estándar internacionales para uso técnico y oficial
Formatos de fecha utilizados comúnmente en países europeos
Formatos de fecha utilizados principalmente en América del Norte
Formatos de fecha utilizados en países y culturas asiáticas