Date Format Comparison.description
Date Format Comparison.formatPattern | Date Format Comparison.example | Date Format Comparison.regions | Date Format Comparison.category | Date Format Comparison.actions |
---|---|---|---|---|
DD/MM/YYYY | 11/09/2025 | Europe (most) Australia Africa +2 more | common | |
MM/DD/YYYY | 09/11/2025 | United States Philippines (some) US Territories | american | |
YYYY/MM/DD | 2025/09/11 | China Japan Korea +2 more | iso | |
DD.MM.YYYY | 11.09.2025 | Germany Austria Czech Republic +2 more | european | |
YYYY-MM-DD | 2025-09-11 | ISO International Nordic Countries Computer Systems | iso | |
DD Month YYYY | 11 September 2025 | UK France Germany (formal) +1 more | european | |
Month DD, YYYY | September 11, 2025 | United States Canada (formal) Formal Contexts | american | |
DD-MM-YYYY | 11-09-2025 | India Bangladesh Some European Countries | asian | |
MM-DD-YYYY | 09-11-2025 | US (alternative) Some North American Systems | american | |
YYYY年MM月DD日 | 2025年09月11日 | China Taiwan | asian | |
DD/MM/YY | 11/09/25 | Informal Usage Short Forms | common | |
MM/DD/YY | 09/11/25 | US Informal Quick Notes | american |
Date Format Comparison.step1Description
Date Format Comparison.step2Description
Date Format Comparison.step3Description
Date Format Comparison.step4Description
Date Format Comparison.commonFormatsDesc
Date Format Comparison.isoStandardsDesc
Date Format Comparison.europeanFormatsDesc
Date Format Comparison.americanFormatsDesc
Date Format Comparison.asianFormatsDesc