이 웹사이트는 최상의 경험을 제공하기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하의 개인정보를 존중하며 개인 데이터 보호에 최선을 다합니다.
MAC 주소의 벤더/제조사 정보를 조회하고 랜덤 MAC 주소를 생성합니다
지원 형식: AA:BB:CC:DD:EE:FF, AA-BB-CC-DD-EE-FF, AABB.CCDD.EEFF, AABBCCDDEEFF
MAC 주소의 처음 3바이트(16진수 6자리)는 제조사를 식별합니다. 다음은 일반적으로 볼 수 있는 OUI 접두사입니다.
| OUI 접두사 | 벤더 / 제조사 |
|---|---|
| 00:00:0C | Cisco Systems |
| 00:1A:2B | Ayecom Technology |
| 00:1B:63 | Apple, Inc. |
| 00:50:56 | VMware, Inc. |
| 3C:22:FB | Apple, Inc. |
| 00:1E:C2 | Apple, Inc. |
| 00:26:BB | Apple, Inc. |
| AC:DE:48 | Apple, Inc. |
| 00:1C:B3 | Apple, Inc. |
| 8C:85:90 | Apple, Inc. |
| 00:25:00 | Apple, Inc. |
| 00:0C:29 | VMware, Inc. |
| 00:15:5D | Microsoft Corporation |
| 00:1A:11 | Google, Inc. |
| DC:A6:32 | Raspberry Pi Trading Ltd |
| B8:27:EB | Raspberry Pi Foundation |
| 00:1F:5B | Apple, Inc. |
| 00:23:12 | Apple, Inc. |
| 3C:D9:2B | Hewlett Packard |
| 00:25:B5 | Cisco Systems |
| F8:1A:67 | TP-Link Technologies |
| 00:13:46 | D-Link Corporation |
| 00:1A:A0 | Dell Inc. |
| 3C:5A:B4 | Google, Inc. |
| 8C:F5:A3 | Samsung Electronics |
| 00:1E:4F | Dell Inc. |
| B4:B5:2F | Hewlett Packard |
| F0:DE:F1 | Intel Corporate |
| 00:1B:21 | Intel Corporate |
| A4:34:D9 | Intel Corporate |
| 00:AA:01 | Intel Corporate |
| 00:1C:C0 | Intel Corporate |
| 68:05:CA | Intel Corporate |
| AC:7B:A1 | Intel Corporate |
| 00:24:D7 | Intel Corporate |
| 00:26:C6 | Intel Corporate |
| 78:2B:CB | Dell Inc. |
| C8:1F:66 | Cisco Systems |
| 00:17:C8 | Samsung Electronics |
| EC:1F:72 | Samsung Electronics |
MAC(Media Access Control) 주소는 네트워크 인터페이스 컨트롤러(NIC)에 할당된 고유 식별자입니다. 네트워크 세그먼트의 데이터 링크 계층에서 사용되며 6바이트(48비트)로 구성됩니다.
MAC 주소의 처음 3바이트가 OUI를 구성하며, 네트워크 장치의 제조사 또는 벤더를 식별합니다. OUI는 IEEE 등록 기관에서 할당합니다.
MAC 주소는 여러 형식으로 작성할 수 있습니다: 콜론 구분(AA:BB:CC:DD:EE:FF), 하이픈 구분(AA-BB-CC-DD-EE-FF), 점 구분(AABB.CCDD.EEFF), 또는 연속 문자열(AABBCCDDEEFF).
최신 기기들은 개인정보 보호를 위해 MAC 주소 랜덤화를 사용하는 경우가 많습니다. Wi-Fi 스캔 시 브로드캐스트되는 MAC 주소가 추적 방지를 위해 실제 하드웨어 주소와 다를 수 있습니다.