tools.WHTR Calculator.description
whtrCalculator.whtrRange | whtrCalculator.category | whtrCalculator.healthRisk |
---|---|---|
< 0.35 | whtrCalculator.categories.underweight | whtrCalculator.risks.underweight |
0.35 - 0.42 | whtrCalculator.categories.healthy | whtrCalculator.risks.healthy |
0.43 - 0.52 | whtrCalculator.categories.increasedRisk | whtrCalculator.risks.increasedRisk |
0.53 - 0.57 | whtrCalculator.categories.highRisk | whtrCalculator.risks.highRisk |
> 0.58 | whtrCalculator.categories.veryHighRisk | whtrCalculator.risks.veryHighRisk |
whtrCalculator.steps.step1.description
whtrCalculator.steps.step2.description
whtrCalculator.steps.step3.description
whtrCalculator.examples.example1.waist
whtrCalculator.examples.example1.height
whtrCalculator.examples.example1.calculation
whtrCalculator.examples.example1.result
whtrCalculator.examples.example2.waist
whtrCalculator.examples.example2.height
whtrCalculator.examples.example2.calculation
whtrCalculator.examples.example2.result